
Edessa Twilight FR 80341 (Blackout)
-
-
00.05 Reef TS 0 RS 69 AS 31 TV 0
-
00.04 Glacier TS 0 RS 70 AS 30 TV 0
-
00.06 Beach TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
00.08 Savannah TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
-
00.03 Arctic TS 0 RS 73 AS 27 TV 0
-
00.09 Desert TS 0 RS 72 AS 28 TV 0
-
00.11 Tundra TS 0 RS 62 AS 38 TV 0
-
00.13 Mesa TS 0 RS 70 AS 30 TV 0
-
Openness Factor: Approximately 0%
Composition: 47% Polyester / 53% Acrylic (PVC FREE)
Breaking Strength (lb): >449 Warp, >270 Weft
Fire Classification: NFPA 701-10 TM#1, California U.S. Title 19
Bacteria and Fungal Resistance: ASTM G21
Card Rev. Date: 13.06